ご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。
手続き内容 | 対応料金コース | ||||
---|---|---|---|---|---|
社員の入退社 | 01労働者名簿の作成、更新 | A | B | C | D |
02雇用保険の入社、退職手続 | A | B | C | D | |
03健康保険・厚生年金保険の入社、退職手続 | A | B | C | D | |
04厚生年金保険保険者住所変更届 | A | B | C | D | |
給与関連 | 05給与計算 | C | D | ||
06有給管理簿作成 | C | D | |||
07健康保険・厚生年金保険月額変更届 | C | D | |||
08住民税の年度更新、作成、発行 | C | D | |||
09健康保険・厚生年金保険賞与支払届作成、提出 | C | D | |||
年1回の届出 | 10労働保険の年度更新 | C | D | ||
11健康保険・厚生年金保険算定基礎届 | C | D | |||
12高齢者雇用状況報告書作成、提出 | C | D | |||
13障害者雇用状況報告書作成、提出 | C | D | |||
該当者が出た時に必要な届出 | 14健康保険傷病手当請求書 | B | C | D | |
15出産一時金・出産手当金・出産育児一時金請求書 | B | C | D | ||
16育児休業取得者申請、終了書 | B | C | D | ||
17育児休業給付需給資格確認票 | B | C | D | ||
18雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | B | C | D | ||
19療養補償給付たる療養の給付請求書 | B | C | D | ||
20第三者行為災害届 | B | C | D | ||
21労働者死傷病報告 | B | C | D | ||
22休業補償給付支給請求書 | B | C | D | ||
23高額療養費支給申請書 | B | C | D | ||
24介護休業給付金支給申請書 | B | C | D | ||
労務関連 | 25労務相談(毎月1回の訪問) | C | D | ||
26就業規則の見直し、意見聴取、修正、変更届作成 | C▲ | D▲ | |||
2736協定の提出 | A△ | B | C | D | |
その他 | 28給与改定 | C▲ | D | ||
29年末調整(書類配布〜給与支払報告書の提出まで) | D | ||||
30助成金・補助金の申請手続 |
※ △ : 話・メールのみの受付 / ▲ : 内容により応相談
A. お手軽コース | |
---|---|
従業員数 10人未満 |
22,000円 |
従業員数 30人未満 |
33,000円 |
従業員数 50人未満 |
44,000円 |
B. 通常コース | |
---|---|
従業員数 10人未満 |
33,000円 |
従業員数 30人未満 |
55,000円 |
従業員数 50人未満 |
88,000円 |
C. 楽々コース | |
---|---|
従業員数 10人未満 |
55,000円 |
従業員数 30人未満 |
88,000円 |
従業員数 50人未満 |
110,000円 |
D. お任せコース | |
---|---|
従業員数 10人未満 |
88,000円 |
従業員数 30人未満 |
110,000円 |
従業員数 50人未満 |
132,000円 |
※ 各項目個別対応も受け付けております。